| モデル | HFsafe-900 | HFsafe-1200 | HFsafe-1500 | |
| 外寸 (WxDxH mm) *フロアスタンド込 |
1023 x 800 x 2260 | 1323 x 800 x 2260 | 1623 x 800 x 2260 | |
| 内寸 (WxDxH mm) | 900 x 600 x 678 | 1200 x 600 x 678 | 1500 x 600 x 678 | |
| フィルター | 標準 | HEPA | HEPA | HEPA |
| オプション | ULPA | ULPA | ULPA | |
| 集塵効率 | 0.3μmの粒子 | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
| 0.1~0.2μmの粒子 | 99.999% | 99.999% | 99.999% | |
| 作業内風速(m/s) | 0.35 +/- 0.025 | 0.35 +/- 0.025 | 0.35 +/- 0.025 | |
| 流入風速 (m/s) | 0.53 +/- 0.025 | 0.53 +/- 0.025 | 0.53 +/- 0.025 | |
| ノイズ (dB) | <60 | <60 | <60 | |
| 照明 (Lux) | 800 〜 1100 | 800 〜 1100 | 800 〜 1100 | |
| フィルター寿命表示 | LCD表示 | |||
| コントロールシステム | マイクロプロセッサー | |||
| 電源 | 110V / 50Hz | |||
| 消費電力(KW) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 重量(Kg) | 220 | 260 | 300 | |


